已有账号登录账号
传统痛点 | PTL解决方案 | 改善效果 |
---|---|---|
人工寻找获取耗时(20-30秒/每次) | 灯光直接指示目标位置 | 找货时间小于等于3S,效率提升5-10倍 |
纸质单据/PDA屏幕频繁查看 | 免纸质化数字显示 | 操作员专注度提升40% |
串行拣选无法并发处理 | 支持50-200个电子标签并行作业 | 波次拣选效率提升80% |
传统痛点 | PTL解决方案 | 改善效果 |
---|---|---|
人工拣选平均错误率3-5% | 灯光+数字+强制确认三重校验 | 错误率降至< 0.1% |
相似SKU易混淆 | 差异化灯光颜色警示(如红色高亮易错品) | 混拣事故减少95% |
漏扫/漏拣难以追溯 | 系统强制完成校验才可下一步 | 订单完整率达成99.99% |
传统痛点 | PTL解决方案 | 改善效果 |
---|---|---|
新员工需记忆库位分布 | “傻瓜式”灯光引导 | 培训周期从5天→4小时 |
多语言人员操作障碍 | 电子标签支持双语显示 | 跨国团队协作效率提升60% |
操作标准难以统一 | 系统强制标准化流程 | 人员操作差异率降低85% |
传统痛点 | PTL解决方案 | 改善效果 |
---|---|---|
人工录入延迟导致库存不准 | 拣选完成自动扣减库存 | 实时库存准确率>99.5% |
缺货发现不及时 | 低库存预警灯光闪烁 | 缺货响应速度提升90% |
先进先出(FIFO)执行困难 | 系统按批次自动指引 | 过期损耗减少70% |
传统痛点 | PTL解决方案 | 改善效果 |
---|---|---|
熟练工离职影响作业 | 降低对人经验依赖 | 降低人员流动影响 |
纠错/售后成本高 | 源头杜绝拣错 | 减少年售后成本 |
纸质单据打印消耗 | 全流程无纸化 | 节省年耗材成本% |
作业环节 | 传统方式 | PTL系统 |
---|---|---|
找货时间 | 15-30秒/次 | < 3秒/次 |
数据录入 | 人工扫码/记录 | 自动同步 |
新人培训 | 3-7天上岗 | 0.5天达标 |
欢迎全国客户联系
立即咨询产品演示与业务分析
立即预约